HOME > TECHNISCHE INFORMATIONEN > EIGENSCHAFTEN ALUMINIUM
Eigenschaften Aluminiumhalbzeuge
Die folgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über die jeweiligen Festigkeitseigenschaften von Aluminiumhalbzeugen.
Alle technischen Angaben und alle Verarbeitungshinweise sind ohne Gewähr.
Legierung | Zug- | Streck- | Deh- | Brinell- | Schweiß- | Beständig- | Beständig- | Zer- | Eloxal | Eloxal | Hart- | Polieren | |
ISO | festig- | grenze | nung | härte | bar- | keit | keit | spanung | Schutz | Deko | ano- | ||
keit | A5 | keit | disieren | ||||||||||
N/mm2 | N/mm2 | % | HB | Industrie | Normal | ||||||||
1050A | H24 | 110 | 90 | 6 | 35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ja | ja |
2007 | T4 | 340 | 220 | 7 | 90 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ja | ja |
2011 | T4 | 275 | 210 | 10 | 90 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | ja | ja |
2017A | T4 | 385 | 245 | 12 | 95 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ja | ja |
2024 | T3 | 440 | 290 | 13 | 110 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ja | ja |
5005 | H24 | 145 | 110 | 8 | 47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ja | ja |
5083 | H111 | 280 | 125 | 17 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ja | ja |
5754 | H111 | 190 | 80 | 18 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ja | na |
5754 | H24 | 220 | 130 | 14 | 65 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ja | ja |
6005 | T6 | 260 | 215 | 8 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ja | na |
6012 | T6 | 275 | 200 | 8 | 80 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ja | ja |
6026 | T6 | 340 | 250 | 8 | 90 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ja | ja |
6060 | T66 | 215 | 160 | 12 | 70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ja | na |
6061 | T6 | 260 | 240 | 8 | 95 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ja | ja |
6082 | T6 | 275 | 245 | 9 | 95 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ja | ja |
7020 | T6 | 340 | 270 | 9 | 105 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ja | na |
7022 | T6 | 450 | 370 | 7 | 125 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ja | ja |
7075 | T6 | 500 | 430 | 2 | 130 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ja | ja |
1=sehr gut, 2=gut, 3=mäßig, 4=schwach, na=nicht angewandt