
HOME > ÜBERBESTÄNDE ZU SONDERPREISEN
Posten mit Sonderpreisen

Aktuell können wir die nachfolgenden Posten zu
Sonderpreisen abgeben.
Mindestbestellmenge 500 kg
Halbzeug | Werkstoff | ISO | EN | DIN | WL | drm. / Breite | Dicke | Menge | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 30 | x | 15 | 400 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 30 | x | 20 | 200 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 35 | x | 20 | 200 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 40 | x | 10 | 350 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 40 | x | 15 | 250 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 50 | x | 25 | 300 | kg | 4,1 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 50 | x | 30 | 200 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 60 | x | 30 | 5000 | kg | 4,3 | |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 100 | x | 90 | 750 | kg | 3,9 | |
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 28 | 150 | kg | 4,3 | |||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 32 | 750 | kg | 4,3 | |||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 38 | 550 | kg | 4,3 | |||
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 30 | x | 12 | 500 | kg | 3,9 | |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 30 | x | 15 | 500 | kg | 3,9 | |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 30 | x | 25 | 500 | kg | 3,9 | |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 70 | x | 20 | 500 | kg | 3,9 | |
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 130 | 2000 | kg | 3,85 | |||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 250 | 3000 | kg | 4,15 | |||
Rund | Alu-Guss | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 250 | 3000 | kg | 4,2 | |||
Rund | Alu-Guss | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 300 | 1500 | kg | 4,2 | |||
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 55 | x | 5 | 500 | kg | 4,255 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 150 | x | 15 | 2000 | kg | 5,85 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 150 | x | 30 | 2000 | kg | 5,85 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 150 | x | 50 | 1500 | kg | 5,85 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 170 | x | 25 | 2000 | kg | 5,1 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 170 | x | 30 | 2000 | kg | 5,55 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 190 | x | 20 | 1000 | kg | 5,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 200 | x | 20 | 3000 | kg | 3,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 200 | x | 60 | 3000 | kg | 5,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 210 | x | 35 | 2000 | kg | 5,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 220 | x | 30 | 2000 | kg | 5,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 230 | x | 25 | 2000 | kg | 5,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 240 | x | 20 | 2000 | kg | 5,95 | |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 259 | x | 39 | 2999 | kg | 4,95 | |
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 20 | 500 | kg | 5,2 | |||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 28 | 500 | kg | 5,2 | |||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 30 | 500 | kg | 5,2 | |||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 80 | 1000 | kg | 5,2 | |||
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 30 | x | 10 | 250 | kg | 5,2 | |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 40 | x | 10 | 250 | kg | 5,2 | |
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 40 | x | 35 | 500 | kg | 5,2 | |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 60 | x | 45 | 500 | kg | 5,2 | |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 70 | x | 40 | 500 | kg | 5,2 | |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 120 | x | 60 | 500 | kg | 5,2 | |
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 20 | blank | 350 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 22 | blank | 500 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 25 | blank | 500 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 30 | blank | 450 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 35 | blank | 450 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 45 | blank | 700 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 60 | blank | 800 | kg | 2,5 | |||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 90 | gewalzt | 500 | kg | 2,5 | |||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 70 | x | 60 | 500 | kg | 6,5 | ||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 80 | x | 70 | 1000 | kg | 6,5 | ||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 90 | x | 50 | 500 | kg | 6,5 | ||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 100 | x | 70 | 500 | kg | 6,5 | ||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 120 | x | 60 | 500 | kg | 6,5 | ||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 150 | x | 20 | 1000 | kg | 6,5 | ||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 150 | x | 50 | 1000 | kg | 6,5 |
